| Hely. |
Csapatok
|
Lejátszva | Győz. | Dönt. | Veszt. | GA | GK | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibropac Drink Team | 6 | 5 | 1 | 0 | 55 - 17 | 38 | 16 |
| 2 | Huntraco FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 - 22 | 18 | 15 |
| 3 | Axiál Dream Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 22 | -1 | 10 |
| 4 | Ramirent FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 - 23 | 15 | 9 |
| 5 | Powered AC | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 - 31 | -7 | 9 |
| 6 | BME | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 - 35 | -14 | 3 |
| 7 | Kohlschein | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 - 61 | -49 | 0 |
Teremfoci
Góllövő lista
24 Ifj. Szatyina István (Vibropac Drink Team)
18 Szántó Endre (Vibropac Drink Team)
15 Sarkadi Gábor (Huntraco FC)
14 Szabó Tibor (Ramirent FC)
11 Kodó Gábor (Axiál Dream Team)